符号:-
说明:南非兰特外汇牌价为100南非兰特兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
南非兰特兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 21:03:37 |
中国银行 | 39.89 | 40.35 | 39.89 | 40.35 | 2024-11-26 21:03:08 | |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 21:03:34 |
浦发银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 21:03:31 |
交通银行 | 39.9300 | 40.2500 | -- | -- | -- | 2024-11-26 21:03:18 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 21:03:21 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 21:03:24 |
光大银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 21:03:27 |
农业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 21:03:15 |
工商银行 | 39.8900 | 40.3500 | 39.8900 | 40.3500 | -- | 2024-11-26 21:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)